UNITS=MM
#
#Num Features
#
F 5756

#
#Feature symbol names
#
$0 r300.0
$1 r150.0
$2 r280.0
$3 r120.0
$4 donut_r10360.0x10180.0
$5 donut_r8360.0x8180.0

#
#Feature attribute names
#
@0 .string

#
#Feature attribute text strings
#
&0 DYE-PACK_FIRE_CHAIN_-_KEY_ARM
&1 MONEY_ROLL__MR-RTIO-A__REV_A
&2 ISOLATION_BARRIER__-__ID-003
&3 C13
&4 C9
&5 U19
&6 Y1
&7 Y2
&8 Q5
&9 C36
&10 R24
&11 C25
&12 C20
&13 H4
&14 C33
&15 H1
&16 U23
&17 R3
&18 C39
&19 C27
&20 U16
&21 R43
&22 R34
&23 Q3
&24 R32
&25 C3
&26 C18
&27 C43
&28 R40
&29 D6
&30 Q2
&31 R19
&32 R31
&33 R39
&34 U3
&35 R15
&36 D2
&37 U20
&38 J19
&39 R38
&40 R41
&41 C29
&42 R8
&43 L1
&44 C17
&45 J1
&46 C34
&47 C5
&48 J21
&49 R23
&50 F1
&51 J16
&52 D1
&53 U17
&54 D10
&55 R10
&56 C8
&57 R30
&58 R1
&59 C44
&60 C19
&61 C2
&62 R14
&63 D3
&64 H3
&65 C40
&66 C48
&67 U26
&68 C26
&69 R5
&70 Q4
&71 C32
&72 C46
&73 C4
&74 R27
&75 R11
&76 C42
&77 C49
&78 R42
&79 C15
&80 R17
&81 D4
&82 R16
&83 C10
&84 C41
&85 C47
&86 D9
&87 Q6
&88 C7
&89 J17
&90 Q1
&91 C31
&92 C24
&93 D7
&94 SW1
&95 U5
&96 R9
&97 C28
&98 C1
&99 C38
&100 R33
&101 R4
&102 R6
&103 C30
&104 R2
&105 R35
&106 J24
&107 R22
&108 H2
&109 C21
&110 F2
&111 C22
&112 R29
&113 U1
&114 C37
&115 R20
&116 R28
&117 D8
&118 D5
&119 J2
&120 J23
&121 C35
&122 R37
&123 K1
&124 C45
&125 R25
&126 R26
&127 R36
&128 R21
&129 U18
&130 R13
&131 R7
&132 R12
&133 C16
&134 J18
&135 J15
&136 C14
&137 C23
&138 R18
&139 C6
&140 U27
#
#Layer features
#
L 120.50 -37.30 120.50 -43.80 0 P 0 
L 120.50 -26.50 120.50 -30.50 0 P 0 
L 120.50 -87.50 149.40 -87.50 0 P 0 
L 120.50 -52.30 120.50 -87.50 0 P 0 
L 120.50 -26.50 149.40 -26.50 0 P 0 
L 9.07 -38.95 9.07 -37.95 1 P 0 ;0=0
L 9.07 -37.95 9.31 -37.95 1 P 0 ;0=0
L 9.31 -37.95 9.45 -38.0 1 P 0 ;0=0
L 9.45 -38.0 9.55 -38.10 1 P 0 ;0=0
L 9.55 -38.10 9.60 -38.19 1 P 0 ;0=0
L 9.60 -38.19 9.64 -38.38 1 P 0 ;0=0
L 9.64 -38.38 9.64 -38.53 1 P 0 ;0=0
L 9.64 -38.53 9.60 -38.72 1 P 0 ;0=0
L 9.60 -38.72 9.55 -38.81 1 P 0 ;0=0
L 9.55 -38.81 9.45 -38.91 1 P 0 ;0=0
L 9.45 -38.91 9.31 -38.95 1 P 0 ;0=0
L 9.31 -38.95 9.07 -38.95 1 P 0 ;0=0
L 9.93 -37.95 10.26 -38.48 1 P 0 ;0=0
L 10.26 -38.48 10.26 -38.95 1 P 0 ;0=0
L 10.26 -38.48 10.60 -37.95 1 P 0 ;0=0
L 10.93 -38.43 11.26 -38.43 1 P 0 ;0=0
L 11.40 -38.95 10.93 -38.95 1 P 0 ;0=0
L 10.93 -38.95 10.93 -37.95 1 P 0 ;0=0
L 10.93 -37.95 11.40 -37.95 1 P 0 ;0=0
L 11.83 -38.57 12.60 -38.57 1 P 0 ;0=0
L 13.07 -38.95 13.07 -37.95 1 P 0 ;0=0
L 13.07 -37.95 13.45 -37.95 1 P 0 ;0=0
L 13.45 -37.95 13.55 -38.0 1 P 0 ;0=0
L 13.55 -38.0 13.60 -38.05 1 P 0 ;0=0
L 13.60 -38.05 13.64 -38.15 1 P 0 ;0=0
L 13.64 -38.15 13.64 -38.29 1 P 0 ;0=0
L 13.64 -38.29 13.60 -38.38 1 P 0 ;0=0
L 13.60 -38.38 13.55 -38.43 1 P 0 ;0=0
L 13.55 -38.43 13.45 -38.48 1 P 0 ;0=0
L 13.45 -38.48 13.07 -38.48 1 P 0 ;0=0
L 14.02 -38.67 14.50 -38.67 1 P 0 ;0=0
L 13.93 -38.95 14.26 -37.95 1 P 0 ;0=0
L 14.26 -37.95 14.60 -38.95 1 P 0 ;0=0
L 15.50 -38.86 15.45 -38.91 1 P 0 ;0=0
L 15.45 -38.91 15.31 -38.95 1 P 0 ;0=0
L 15.31 -38.95 15.21 -38.95 1 P 0 ;0=0
L 15.21 -38.95 15.07 -38.91 1 P 0 ;0=0
L 15.07 -38.91 14.98 -38.81 1 P 0 ;0=0
L 14.98 -38.81 14.93 -38.72 1 P 0 ;0=0
L 14.93 -38.72 14.88 -38.53 1 P 0 ;0=0
L 14.88 -38.53 14.88 -38.38 1 P 0 ;0=0
L 14.88 -38.38 14.93 -38.19 1 P 0 ;0=0
L 14.93 -38.19 14.98 -38.10 1 P 0 ;0=0
L 14.98 -38.10 15.07 -38.0 1 P 0 ;0=0
L 15.07 -38.0 15.21 -37.95 1 P 0 ;0=0
L 15.21 -37.95 15.31 -37.95 1 P 0 ;0=0
L 15.31 -37.95 15.45 -38.0 1 P 0 ;0=0
L 15.45 -38.0 15.50 -38.05 1 P 0 ;0=0
L 15.93 -38.95 15.93 -37.95 1 P 0 ;0=0
L 16.50 -38.95 16.07 -38.38 1 P 0 ;0=0
L 16.50 -37.95 15.93 -38.53 1 P 0 ;0=0
L 18.02 -38.43 17.69 -38.43 1 P 0 ;0=0
L 17.69 -38.95 17.69 -37.95 1 P 0 ;0=0
L 17.69 -37.95 18.17 -37.95 1 P 0 ;0=0
L 18.55 -38.95 18.55 -37.95 1 P 0 ;0=0
L 19.60 -38.95 19.26 -38.48 1 P 0 ;0=0
L 19.02 -38.95 19.02 -37.95 1 P 0 ;0=0
L 19.02 -37.95 19.40 -37.95 1 P 0 ;0=0
L 19.40 -37.95 19.50 -38.0 1 P 0 ;0=0
L 19.50 -38.0 19.55 -38.05 1 P 0 ;0=0
L 19.55 -38.05 19.60 -38.15 1 P 0 ;0=0
L 19.60 -38.15 19.60 -38.29 1 P 0 ;0=0
L 19.60 -38.29 19.55 -38.38 1 P 0 ;0=0
L 19.55 -38.38 19.50 -38.43 1 P 0 ;0=0
L 19.50 -38.43 19.40 -38.48 1 P 0 ;0=0
L 19.40 -38.48 19.02 -38.48 1 P 0 ;0=0
L 20.02 -38.43 20.36 -38.43 1 P 0 ;0=0
L 20.50 -38.95 20.02 -38.95 1 P 0 ;0=0
L 20.02 -38.95 20.02 -37.95 1 P 0 ;0=0
L 20.02 -37.95 20.50 -37.95 1 P 0 ;0=0
L 22.26 -38.86 22.21 -38.91 1 P 0 ;0=0
L 22.21 -38.91 22.07 -38.95 1 P 0 ;0=0
L 22.07 -38.95 21.98 -38.95 1 P 0 ;0=0
L 21.98 -38.95 21.83 -38.91 1 P 0 ;0=0
L 21.83 -38.91 21.74 -38.81 1 P 0 ;0=0
L 21.74 -38.81 21.69 -38.72 1 P 0 ;0=0
L 21.69 -38.72 21.64 -38.53 1 P 0 ;0=0
L 21.64 -38.53 21.64 -38.38 1 P 0 ;0=0
L 21.64 -38.38 21.69 -38.19 1 P 0 ;0=0
L 21.69 -38.19 21.74 -38.10 1 P 0 ;0=0
L 21.74 -38.10 21.83 -38.0 1 P 0 ;0=0
L 21.83 -38.0 21.98 -37.95 1 P 0 ;0=0
L 21.98 -37.95 22.07 -37.95 1 P 0 ;0=0
L 22.07 -37.95 22.21 -38.0 1 P 0 ;0=0
L 22.21 -38.0 22.26 -38.05 1 P 0 ;0=0
L 22.69 -38.95 22.69 -37.95 1 P 0 ;0=0
L 22.69 -38.43 23.26 -38.43 1 P 0 ;0=0
L 23.26 -38.95 23.26 -37.95 1 P 0 ;0=0
L 23.69 -38.67 24.17 -38.67 1 P 0 ;0=0
L 23.60 -38.95 23.93 -37.95 1 P 0 ;0=0
L 23.93 -37.95 24.26 -38.95 1 P 0 ;0=0
L 24.60 -38.95 24.60 -37.95 1 P 0 ;0=0
L 25.07 -38.95 25.07 -37.95 1 P 0 ;0=0
L 25.07 -37.95 25.64 -38.95 1 P 0 ;0=0
L 25.64 -38.95 25.64 -37.95 1 P 0 ;0=0
L 26.88 -38.57 27.64 -38.57 1 P 0 ;0=0
L 28.88 -38.95 28.88 -37.95 1 P 0 ;0=0
L 29.45 -38.95 29.02 -38.38 1 P 0 ;0=0
L 29.45 -37.95 28.88 -38.53 1 P 0 ;0=0
L 29.88 -38.43 30.21 -38.43 1 P 0 ;0=0
L 30.36 -38.95 29.88 -38.95 1 P 0 ;0=0
L 29.88 -38.95 29.88 -37.95 1 P 0 ;0=0
L 29.88 -37.95 30.36 -37.95 1 P 0 ;0=0
L 30.64 -37.95 30.98 -38.48 1 P 0 ;0=0
L 30.98 -38.48 30.98 -38.95 1 P 0 ;0=0
L 30.98 -38.48 31.31 -37.95 1 P 0 ;0=0
L 32.36 -38.67 32.83 -38.67 1 P 0 ;0=0
L 32.26 -38.95 32.60 -37.95 1 P 0 ;0=0
L 32.60 -37.95 32.93 -38.95 1 P 0 ;0=0
L 33.83 -38.95 33.50 -38.48 1 P 0 ;0=0
L 33.26 -38.95 33.26 -37.95 1 P 0 ;0=0
L 33.26 -37.95 33.64 -37.95 1 P 0 ;0=0
L 33.64 -37.95 33.74 -38.0 1 P 0 ;0=0
L 33.74 -38.0 33.79 -38.05 1 P 0 ;0=0
L 33.79 -38.05 33.83 -38.15 1 P 0 ;0=0
L 33.83 -38.15 33.83 -38.29 1 P 0 ;0=0
L 33.83 -38.29 33.79 -38.38 1 P 0 ;0=0
L 33.79 -38.38 33.74 -38.43 1 P 0 ;0=0
L 33.74 -38.43 33.64 -38.48 1 P 0 ;0=0
L 33.64 -38.48 33.26 -38.48 1 P 0 ;0=0
L 34.26 -38.95 34.26 -37.95 1 P 0 ;0=0
L 34.26 -37.95 34.60 -38.67 1 P 0 ;0=0
L 34.60 -38.67 34.93 -37.95 1 P 0 ;0=0
L 34.93 -37.95 34.93 -38.95 1 P 0 ;0=0
L 82.40 -3.03 82.40 -1.63 2 P 0 ;0=1
L 82.40 -1.63 82.87 -2.63 2 P 0 ;0=1
L 82.87 -2.63 83.33 -1.63 2 P 0 ;0=1
L 83.33 -1.63 83.33 -3.03 2 P 0 ;0=1
L 84.27 -1.63 84.53 -1.63 2 P 0 ;0=1
L 84.53 -1.63 84.67 -1.70 2 P 0 ;0=1
L 84.67 -1.70 84.80 -1.83 2 P 0 ;0=1
L 84.80 -1.83 84.87 -2.10 2 P 0 ;0=1
L 84.87 -2.10 84.87 -2.57 2 P 0 ;0=1
L 84.87 -2.57 84.80 -2.83 2 P 0 ;0=1
L 84.80 -2.83 84.67 -2.97 2 P 0 ;0=1
L 84.67 -2.97 84.53 -3.03 2 P 0 ;0=1
L 84.53 -3.03 84.27 -3.03 2 P 0 ;0=1
L 84.27 -3.03 84.13 -2.97 2 P 0 ;0=1
L 84.13 -2.97 84.0 -2.83 2 P 0 ;0=1
L 84.0 -2.83 83.93 -2.57 2 P 0 ;0=1
L 83.93 -2.57 83.93 -2.10 2 P 0 ;0=1
L 83.93 -2.10 84.0 -1.83 2 P 0 ;0=1
L 84.0 -1.83 84.13 -1.70 2 P 0 ;0=1
L 84.13 -1.70 84.27 -1.63 2 P 0 ;0=1
L 85.47 -3.03 85.47 -1.63 2 P 0 ;0=1
L 85.47 -1.63 86.27 -3.03 2 P 0 ;0=1
L 86.27 -3.03 86.27 -1.63 2 P 0 ;0=1
L 86.93 -2.30 87.40 -2.30 2 P 0 ;0=1
L 87.60 -3.03 86.93 -3.03 2 P 0 ;0=1
L 86.93 -3.03 86.93 -1.63 2 P 0 ;0=1
L 86.93 -1.63 87.60 -1.63 2 P 0 ;0=1
L 88.0 -1.63 88.47 -2.37 2 P 0 ;0=1
L 88.47 -2.37 88.47 -3.03 2 P 0 ;0=1
L 88.47 -2.37 88.93 -1.63 2 P 0 ;0=1
L 91.27 -3.03 90.80 -2.37 2 P 0 ;0=1
L 90.47 -3.03 90.47 -1.63 2 P 0 ;0=1
L 90.47 -1.63 91.0 -1.63 2 P 0 ;0=1
L 91.0 -1.63 91.13 -1.70 2 P 0 ;0=1
L 91.13 -1.70 91.20 -1.77 2 P 0 ;0=1
L 91.20 -1.77 91.27 -1.90 2 P 0 ;0=1
L 91.27 -1.90 91.27 -2.10 2 P 0 ;0=1
L 91.27 -2.10 91.20 -2.23 2 P 0 ;0=1
L 91.20 -2.23 91.13 -2.30 2 P 0 ;0=1
L 91.13 -2.30 91.0 -2.37 2 P 0 ;0=1
L 91.0 -2.37 90.47 -2.37 2 P 0 ;0=1
L 92.13 -1.63 92.40 -1.63 2 P 0 ;0=1
L 92.40 -1.63 92.53 -1.70 2 P 0 ;0=1
L 92.53 -1.70 92.67 -1.83 2 P 0 ;0=1
L 92.67 -1.83 92.73 -2.10 2 P 0 ;0=1
L 92.73 -2.10 92.73 -2.57 2 P 0 ;0=1
L 92.73 -2.57 92.67 -2.83 2 P 0 ;0=1
L 92.67 -2.83 92.53 -2.97 2 P 0 ;0=1
L 92.53 -2.97 92.40 -3.03 2 P 0 ;0=1
L 92.40 -3.03 92.13 -3.03 2 P 0 ;0=1
L 92.13 -3.03 92.0 -2.97 2 P 0 ;0=1
L 92.0 -2.97 91.87 -2.83 2 P 0 ;0=1
L 91.87 -2.83 91.80 -2.57 2 P 0 ;0=1
L 91.80 -2.57 91.80 -2.10 2 P 0 ;0=1
L 91.80 -2.10 91.87 -1.83 2 P 0 ;0=1
L 91.87 -1.83 92.0 -1.70 2 P 0 ;0=1
L 92.0 -1.70 92.13 -1.63 2 P 0 ;0=1
L 94.0 -3.03 93.33 -3.03 2 P 0 ;0=1
L 93.33 -3.03 93.33 -1.63 2 P 0 ;0=1
L 95.13 -3.03 94.47 -3.03 2 P 0 ;0=1
L 94.47 -3.03 94.47 -1.63 2 P 0 ;0=1
L 97.73 -3.03 97.73 -1.63 2 P 0 ;0=1
L 97.73 -1.63 98.20 -2.63 2 P 0 ;0=1
L 98.20 -2.63 98.67 -1.63 2 P 0 ;0=1
L 98.67 -1.63 98.67 -3.03 2 P 0 ;0=1
L 100.13 -3.03 99.67 -2.37 2 P 0 ;0=1
L 99.33 -3.03 99.33 -1.63 2 P 0 ;0=1
L 99.33 -1.63 99.87 -1.63 2 P 0 ;0=1
L 99.87 -1.63 100.0 -1.70 2 P 0 ;0=1
L 100.0 -1.70 100.07 -1.77 2 P 0 ;0=1
L 100.07 -1.77 100.13 -1.90 2 P 0 ;0=1
L 100.13 -1.90 100.13 -2.10 2 P 0 ;0=1
L 100.13 -2.10 100.07 -2.23 2 P 0 ;0=1
L 100.07 -2.23 100.0 -2.30 2 P 0 ;0=1
L 100.0 -2.30 99.87 -2.37 2 P 0 ;0=1
L 99.87 -2.37 99.33 -2.37 2 P 0 ;0=1
L 100.73 -2.50 101.80 -2.50 2 P 0 ;0=1
L 103.27 -3.03 102.80 -2.37 2 P 0 ;0=1
L 102.47 -3.03 102.47 -1.63 2 P 0 ;0=1
L 102.47 -1.63 103.0 -1.63 2 P 0 ;0=1
L 103.0 -1.63 103.13 -1.70 2 P 0 ;0=1
L 103.13 -1.70 103.20 -1.77 2 P 0 ;0=1
L 103.20 -1.77 103.27 -1.90 2 P 0 ;0=1
L 103.27 -1.90 103.27 -2.10 2 P 0 ;0=1
L 103.27 -2.10 103.20 -2.23 2 P 0 ;0=1
L 103.20 -2.23 103.13 -2.30 2 P 0 ;0=1
L 103.13 -2.30 103.0 -2.37 2 P 0 ;0=1
L 103.0 -2.37 102.47 -2.37 2 P 0 ;0=1
L 103.67 -1.63 104.47 -1.63 2 P 0 ;0=1
L 104.07 -3.03 104.07 -1.63 2 P 0 ;0=1
L 104.93 -3.03 104.93 -1.63 2 P 0 ;0=1
L 105.87 -1.63 106.13 -1.63 2 P 0 ;0=1
L 106.13 -1.63 106.27 -1.70 2 P 0 ;0=1
L 106.27 -1.70 106.40 -1.83 2 P 0 ;0=1
L 106.40 -1.83 106.47 -2.10 2 P 0 ;0=1
L 106.47 -2.10 106.47 -2.57 2 P 0 ;0=1
L 106.47 -2.57 106.40 -2.83 2 P 0 ;0=1
L 106.40 -2.83 106.27 -2.97 2 P 0 ;0=1
L 106.27 -2.97 106.13 -3.03 2 P 0 ;0=1
L 106.13 -3.03 105.87 -3.03 2 P 0 ;0=1
L 105.87 -3.03 105.73 -2.97 2 P 0 ;0=1
L 105.73 -2.97 105.60 -2.83 2 P 0 ;0=1
L 105.60 -2.83 105.53 -2.57 2 P 0 ;0=1
L 105.53 -2.57 105.53 -2.10 2 P 0 ;0=1
L 105.53 -2.10 105.60 -1.83 2 P 0 ;0=1
L 105.60 -1.83 105.73 -1.70 2 P 0 ;0=1
L 105.73 -1.70 105.87 -1.63 2 P 0 ;0=1
L 107.07 -2.50 108.13 -2.50 2 P 0 ;0=1
L 108.73 -2.63 109.40 -2.63 2 P 0 ;0=1
L 108.60 -3.03 109.07 -1.63 2 P 0 ;0=1
L 109.07 -1.63 109.53 -3.03 2 P 0 ;0=1
L 112.93 -3.03 112.47 -2.37 2 P 0 ;0=1
L 112.13 -3.03 112.13 -1.63 2 P 0 ;0=1
L 112.13 -1.63 112.67 -1.63 2 P 0 ;0=1
L 112.67 -1.63 112.80 -1.70 2 P 0 ;0=1
L 112.80 -1.70 112.87 -1.77 2 P 0 ;0=1
L 112.87 -1.77 112.93 -1.90 2 P 0 ;0=1
L 112.93 -1.90 112.93 -2.10 2 P 0 ;0=1
L 112.93 -2.10 112.87 -2.23 2 P 0 ;0=1
L 112.87 -2.23 112.80 -2.30 2 P 0 ;0=1
L 112.80 -2.30 112.67 -2.37 2 P 0 ;0=1
L 112.67 -2.37 112.13 -2.37 2 P 0 ;0=1
L 113.53 -2.30 114.0 -2.30 2 P 0 ;0=1
L 114.20 -3.03 113.53 -3.03 2 P 0 ;0=1
L 113.53 -3.03 113.53 -1.63 2 P 0 ;0=1
L 113.53 -1.63 114.20 -1.63 2 P 0 ;0=1
L 114.60 -1.63 115.07 -3.03 2 P 0 ;0=1
L 115.07 -3.03 115.53 -1.63 2 P 0 ;0=1
L 117.0 -2.63 117.67 -2.63 2 P 0 ;0=1
L 116.87 -3.03 117.33 -1.63 2 P 0 ;0=1
L 117.33 -1.63 117.80 -3.03 2 P 0 ;0=1
L 119.75 -81.93 118.75 -81.93 1 P 0 ;0=2
L 119.71 -81.50 119.75 -81.36 1 P 0 ;0=2
L 119.75 -81.36 119.75 -81.12 1 P 0 ;0=2
L 119.75 -81.12 119.71 -81.02 1 P 0 ;0=2
L 119.71 -81.02 119.66 -80.98 1 P 0 ;0=2
L 119.66 -80.98 119.56 -80.93 1 P 0 ;0=2
L 119.56 -80.93 119.47 -80.93 1 P 0 ;0=2
L 119.47 -80.93 119.37 -80.98 1 P 0 ;0=2
L 119.37 -80.98 119.33 -81.02 1 P 0 ;0=2
L 119.33 -81.02 119.28 -81.12 1 P 0 ;0=2
L 119.28 -81.12 119.23 -81.31 1 P 0 ;0=2
L 119.23 -81.31 119.18 -81.40 1 P 0 ;0=2
L 119.18 -81.40 119.14 -81.45 1 P 0 ;0=2
L 119.14 -81.45 119.04 -81.50 1 P 0 ;0=2
L 119.04 -81.50 118.95 -81.50 1 P 0 ;0=2
L 118.95 -81.50 118.85 -81.45 1 P 0 ;0=2
L 118.85 -81.45 118.80 -81.40 1 P 0 ;0=2
L 118.80 -81.40 118.75 -81.31 1 P 0 ;0=2
L 118.75 -81.31 118.75 -81.07 1 P 0 ;0=2
L 118.75 -81.07 118.80 -80.93 1 P 0 ;0=2
L 118.75 -80.31 118.75 -80.12 1 P 0 ;0=2
L 118.75 -80.12 118.80 -80.02 1 P 0 ;0=2
L 118.80 -80.02 118.90 -79.93 1 P 0 ;0=2
L 118.90 -79.93 119.09 -79.88 1 P 0 ;0=2
L 119.09 -79.88 119.42 -79.88 1 P 0 ;0=2
L 119.42 -79.88 119.61 -79.93 1 P 0 ;0=2
L 119.61 -79.93 119.71 -80.02 1 P 0 ;0=2
L 119.71 -80.02 119.75 -80.12 1 P 0 ;0=2
L 119.75 -80.12 119.75 -80.31 1 P 0 ;0=2
L 119.75 -80.31 119.71 -80.40 1 P 0 ;0=2
L 119.71 -80.40 119.61 -80.50 1 P 0 ;0=2
L 119.61 -80.50 119.42 -80.55 1 P 0 ;0=2
L 119.42 -80.55 119.09 -80.55 1 P 0 ;0=2
L 119.09 -80.55 118.90 -80.50 1 P 0 ;0=2
L 118.90 -80.50 118.80 -80.40 1 P 0 ;0=2
L 118.80 -80.40 118.75 -80.31 1 P 0 ;0=2
L 119.75 -78.98 119.75 -79.45 1 P 0 ;0=2
L 119.75 -79.45 118.75 -79.45 1 P 0 ;0=2
L 119.47 -78.69 119.47 -78.21 1 P 0 ;0=2
L 119.75 -78.79 118.75 -78.45 1 P 0 ;0=2
L 118.75 -78.45 119.75 -78.12 1 P 0 ;0=2
L 118.75 -77.93 118.75 -77.36 1 P 0 ;0=2
L 119.75 -77.64 118.75 -77.64 1 P 0 ;0=2
L 119.75 -77.02 118.75 -77.02 1 P 0 ;0=2
L 118.75 -76.36 118.75 -76.17 1 P 0 ;0=2
L 118.75 -76.17 118.80 -76.07 1 P 0 ;0=2
L 118.80 -76.07 118.90 -75.98 1 P 0 ;0=2
L 118.90 -75.98 119.09 -75.93 1 P 0 ;0=2
L 119.09 -75.93 119.42 -75.93 1 P 0 ;0=2
L 119.42 -75.93 119.61 -75.98 1 P 0 ;0=2
L 119.61 -75.98 119.71 -76.07 1 P 0 ;0=2
L 119.71 -76.07 119.75 -76.17 1 P 0 ;0=2
L 119.75 -76.17 119.75 -76.36 1 P 0 ;0=2
L 119.75 -76.36 119.71 -76.45 1 P 0 ;0=2
L 119.71 -76.45 119.61 -76.55 1 P 0 ;0=2
L 119.61 -76.55 119.42 -76.60 1 P 0 ;0=2
L 119.42 -76.60 119.09 -76.60 1 P 0 ;0=2
L 119.09 -76.60 118.90 -76.55 1 P 0 ;0=2
L 118.90 -76.55 118.80 -76.45 1 P 0 ;0=2
L 118.80 -76.45 118.75 -76.36 1 P 0 ;0=2
L 119.75 -75.50 118.75 -75.50 1 P 0 ;0=2
L 118.75 -75.50 119.75 -74.93 1 P 0 ;0=2
L 119.75 -74.93 118.75 -74.93 1 P 0 ;0=2
L 119.23 -73.36 119.28 -73.21 1 P 0 ;0=2
L 119.28 -73.21 119.33 -73.17 1 P 0 ;0=2
L 119.33 -73.17 119.42 -73.12 1 P 0 ;0=2
L 119.42 -73.12 119.56 -73.12 1 P 0 ;0=2
L 119.56 -73.12 119.66 -73.17 1 P 0 ;0=2
L 119.66 -73.17 119.71 -73.21 1 P 0 ;0=2
L 119.71 -73.21 119.75 -73.31 1 P 0 ;0=2
L 119.75 -73.31 119.75 -73.69 1 P 0 ;0=2
L 119.75 -73.69 118.75 -73.69 1 P 0 ;0=2
L 118.75 -73.69 118.75 -73.36 1 P 0 ;0=2
L 118.75 -73.36 118.80 -73.26 1 P 0 ;0=2
L 118.80 -73.26 118.85 -73.21 1 P 0 ;0=2
L 118.85 -73.21 118.95 -73.17 1 P 0 ;0=2
L 118.95 -73.17 119.04 -73.17 1 P 0 ;0=2
L 119.04 -73.17 119.14 -73.21 1 P 0 ;0=2
L 119.14 -73.21 119.18 -73.26 1 P 0 ;0=2
L 119.18 -73.26 119.23 -73.36 1 P 0 ;0=2
L 119.23 -73.36 119.23 -73.69 1 P 0 ;0=2
L 119.47 -72.74 119.47 -72.26 1 P 0 ;0=2
L 119.75 -72.83 118.75 -72.50 1 P 0 ;0=2
L 118.75 -72.50 119.75 -72.17 1 P 0 ;0=2
L 119.75 -71.26 119.28 -71.60 1 P 0 ;0=2
L 119.75 -71.83 118.75 -71.83 1 P 0 ;0=2
L 118.75 -71.83 118.75 -71.45 1 P 0 ;0=2
L 118.75 -71.45 118.80 -71.36 1 P 0 ;0=2
L 118.80 -71.36 118.85 -71.31 1 P 0 ;0=2
L 118.85 -71.31 118.95 -71.26 1 P 0 ;0=2
L 118.95 -71.26 119.09 -71.26 1 P 0 ;0=2
L 119.09 -71.26 119.18 -71.31 1 P 0 ;0=2
L 119.18 -71.31 119.23 -71.36 1 P 0 ;0=2
L 119.23 -71.36 119.28 -71.45 1 P 0 ;0=2
L 119.28 -71.45 119.28 -71.83 1 P 0 ;0=2
L 119.75 -70.26 119.28 -70.60 1 P 0 ;0=2
L 119.75 -70.83 118.75 -70.83 1 P 0 ;0=2
L 118.75 -70.83 118.75 -70.45 1 P 0 ;0=2
L 118.75 -70.45 118.80 -70.36 1 P 0 ;0=2
L 118.80 -70.36 118.85 -70.31 1 P 0 ;0=2
L 118.85 -70.31 118.95 -70.26 1 P 0 ;0=2
L 118.95 -70.26 119.09 -70.26 1 P 0 ;0=2
L 119.09 -70.26 119.18 -70.31 1 P 0 ;0=2
L 119.18 -70.31 119.23 -70.36 1 P 0 ;0=2
L 119.23 -70.36 119.28 -70.45 1 P 0 ;0=2
L 119.28 -70.45 119.28 -70.83 1 P 0 ;0=2
L 119.75 -69.83 118.75 -69.83 1 P 0 ;0=2
L 119.23 -69.36 119.23 -69.02 1 P 0 ;0=2
L 119.75 -68.88 119.75 -69.36 1 P 0 ;0=2
L 119.75 -69.36 118.75 -69.36 1 P 0 ;0=2
L 118.75 -69.36 118.75 -68.88 1 P 0 ;0=2
L 119.75 -67.88 119.28 -68.21 1 P 0 ;0=2
L 119.75 -68.45 118.75 -68.45 1 P 0 ;0=2
L 118.75 -68.45 118.75 -68.07 1 P 0 ;0=2
L 118.75 -68.07 118.80 -67.98 1 P 0 ;0=2
L 118.80 -67.98 118.85 -67.93 1 P 0 ;0=2
L 118.85 -67.93 118.95 -67.88 1 P 0 ;0=2
L 118.95 -67.88 119.09 -67.88 1 P 0 ;0=2
L 119.09 -67.88 119.18 -67.93 1 P 0 ;0=2
L 119.18 -67.93 119.23 -67.98 1 P 0 ;0=2
L 119.23 -67.98 119.28 -68.07 1 P 0 ;0=2
L 119.28 -68.07 119.28 -68.45 1 P 0 ;0=2
L 119.37 -65.93 119.37 -65.17 1 P 0 ;0=2
L 119.75 -63.17 118.75 -63.17 1 P 0 ;0=2
L 119.75 -62.69 118.75 -62.69 1 P 0 ;0=2
L 118.75 -62.69 118.75 -62.45 1 P 0 ;0=2
L 118.75 -62.45 118.80 -62.31 1 P 0 ;0=2
L 118.80 -62.31 118.90 -62.21 1 P 0 ;0=2
L 118.90 -62.21 118.99 -62.17 1 P 0 ;0=2
L 118.99 -62.17 119.18 -62.12 1 P 0 ;0=2
L 119.18 -62.12 119.33 -62.12 1 P 0 ;0=2
L 119.33 -62.12 119.52 -62.17 1 P 0 ;0=2
L 119.52 -62.17 119.61 -62.21 1 P 0 ;0=2
L 119.61 -62.21 119.71 -62.31 1 P 0 ;0=2
L 119.71 -62.31 119.75 -62.45 1 P 0 ;0=2
L 119.75 -62.45 119.75 -62.69 1 P 0 ;0=2
L 119.37 -61.69 119.37 -60.93 1 P 0 ;0=2
L 118.75 -60.26 118.75 -60.17 1 P 0 ;0=2
L 118.75 -60.17 118.80 -60.07 1 P 0 ;0=2
